了解最新公司动态及行业资讯
由于面料成本一般占成衣服装成本约50%,人工占比20%,其他制造费用仅占6%,所以需要关注产业链材料价格变化对相关上市公司利润的影响。
本周,纺织服装市场价格变动情况如下所示:
产业链相关材料价格追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
棉花期货 | 3.30 | 1.23 | 2023-9-28 | 17675.00 | 元/吨 |
长绒棉 | 1.25 | 7.01 | 2023-9-29 | 28250.00 | 元/吨 |
化纤价格指数 | -0.13 | 1.19 | 2023-9-28 | 100.80 | 点 |
棉花现货 | 0.01 | -0.27 | 2023-9-28 | 18219.00 | 元/吨 |
中国棉花价格指数 | 0.00 | -0.37 | 2023-9-28 | 18220.00 | 元/吨 |
棉纱现货 | 0.00 | 0.56 | 2023-9-29 | 26825.00 | 元/吨 |
本周柯桥纺织价格指数追踪异动情况如下:
柯桥纺织价格指数追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
柯桥纺织坯布类价格指数 | -1.69 | 0.11 | 2023-9-1 | 121.82 | -- |
柯桥纺织服装面料类价格指数 | 0.79 | 0.45 | 2023-9-1 | 117.26 | -- |
柯桥纺织服装里料类价格指数 | -0.57 | -0.34 | 2023-9-1 | 124.88 | -- |
柯桥纺织服饰辅料类价格指数 | -0.38 | 0.20 | 2023-9-1 | 132.74 | -- |
柯桥纺织家纺类价格指数 | 0.19 | 0.10 | 2023-9-1 | 102.03 | -- |
柯桥纺织原料类价格指数 | 0.12 | 0.47 | 2023-9-1 | 83.36 | -- |
柯桥纺织棉麻类价格指数 | 0.09 | 0.42 | 2023-9-1 | 123.28 | -- |
注:柯桥纺织指数是综合反映中国轻纺城(600790)市场及绍兴轻纺产业发展状况的一个完整的指数体系,由一系列分类指数构成,如纺织品价格指数、纺织景气指数和纺织品外贸指数等。
受纺织服装市场价格变化影响的公司一览表
股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
雅戈尔 | 9.27 | 39.09 | 2023-03-31 | 品牌服装 | 43.64 | 48.43 |
海澜之家集团 | 16.58 | 28.04 | 2023-06-30 | 服装 | 96.27 | 41.79 |
森马服饰 | 5.14 | 10.00 | 2023-06-30 | 服装行业 | 99.22 | 42.56 |
比音勒芬 | 4.16 | 9.42 | 2023-06-30 | 服装服饰 | 100 | 76.69 |
朗姿股份 | 1.43 | 1.80 | 2023-06-30 | 时尚女装 | 46.15 | 61.08 |
红豆股份 | 0.49 | 1.02 | 2023-06-30 | 服装、坯布 | 83.32 | 32.18 |
太平鸟 | 2.50 | 6.02 | 2023-06-30 | 服饰运营 | 99.18 | 53.21 |
探路者 | 0.07 | 1.22 | 2023-06-30 | 户外服装 | 73.04 | 42.58 |
盛泰集团 | 1.23 | 3.10 | 2023-06-30 | 服装行业 | 73.12 | 16.20 |
贵人鸟 | -0.21 | -- | 2023-06-30 | 运动鞋服行业 | 60.39 | 23.55 |
报喜鸟 | 4.22 | 6.42 | 2023-06-30 | 纺织服装 | 97.19 | 65.39 |
美邦服饰 | 0.10 | -- | 2023-06-30 | 批发零售业 | 97.99 | 33.43 |
九牧王 | 0.92 | 2.59 | 2023-06-30 | 服装业 | 97.85 | 61.33 |
戎美股份 | 0.56 | 1.76 | 2023-06-30 | 服饰 | 99.80 | 45.59 |
七匹狼 | 1.84 | 2.30 | 2023-06-30 | 服装 | 95.93 | 47.47 |
欣贺股份 | 0.96 | 2.13 | 2023-06-30 | 女装服饰 | 99.40 | 71.39 |
歌力思 | 1.41 | 2.98 | 2023-06-30 | 服装 | 98.51 | 67.93 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
城管执法服,城管制服,城管服装,综合执法制服,综合执法服装,城管制服厂家,六部门制服,生态环境保护制服,农业制服,文化市场制服,市场监管制服,交通运输制服,应急管理制服,标志服,标志服装厂家,
上一篇:乐陵——优质服装、器材为赛事添彩
下一篇:服装业加速迈向“高精尖”